Gpat - Plan Promocional GPAT
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
70%
Seguro de Vida:
0,200%
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$3.000 a $540.000 | 12 meses a 12 meses | 139,25% a 139,26% |
$3.000 a $540.000 | 24 meses a 24 meses | 131,29% |
$3.000 a $540.000 | 36 meses a 36 meses | 125,37% |
$3.000 a $540.000 | 48 meses a 48 meses | 121,42% |
$3.000 a $540.000 | 60 meses a 60 meses | 82,45% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual