Banco Bancor - Plazo Fijo Dólares
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Constituye la alternativa de inversión con menor riesgo, conociendo su rendimiento en el momento de realizar el depósito.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 59 días | 1,41% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 1,51% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 1,61% |
$ 1.000 a más | 120 días a 149 días | 1,71% |
$ 1.000 a más | 150 días a 179 días | 1,81% |
$ 1.000 a más | 180 días a 269 días | 1,91% |
$ 1.000 a más | 270 días a 364 días | 2,01% |
$ 1.000 a más | 365 días a más | 2,10% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.