Banco BBVA -Plazo Fijo Electrónico Dólares
Ultima actualización: 2020-12-09
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Es una alternativa de inversión en la que se pacta el plazo y la tasa de interés desde un inicio. Esto te permite saber con exactitud la ganancia que tendrás al vencimiento y te asegura una renta fija para el plazo que elijas
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 30 días | 0,10% |
$ 1.000 a más | 60 días a 60 días | 0,15% |
$ 1.000 a más | 90 días a 90 días | 0,25% |
$ 1.000 a más | 120 días a 120 días | 0,25% |
$ 1.000 a más | 180 días a 180 días | 0,50% |
$ 1.000 a más | 360 días a 360 días | 0,50% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.