Banco Bica - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100,00
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 100 a más | 30 días a 35 días | 43,98% |
$ 100 a más | 36 días a 44 días | 43,82% |
$ 100 a más | 45 días a 59 días | 43,59% |
$ 100 a más | 60 días a 89 días | 43,22% |
$ 100 a más | 90 días a 119 días | 42,49% |
$ 100 a más | 120 días a 179 días | 41,79% |
$ 100 a más | 180 días a 360 días | 40,48% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.