Banco Comafi - Plazo Fijo Dólares
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Ideal para quien quiere obtener un rendimiento seguro por su capital.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 44 días | 0,10% |
$ 1.000 a más | 45 días a 59 días | 0,10% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 0,10% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 0,10% |
$ 1.000 a más | 120 días a 179 días | 0,40% |
$ 1.000 a más | 180 días a 359 días | 0,65% |
$ 1.000 a más | 360 días a más | 0,90% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.