Banco Itaú -- Plazo Fijo Dólares
Ultima actualización: 2020-12-09
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 500,00
Invertí en moneda local o extranjera (pesos, dólares o euros) con tasas crecientes de acuerdo al plazo
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 500 a $ 3.000.000 | 30 días a 30 días | 0,50% |
$ 500 a $ 3.000.000 | 45 días a 45 días | 0,50% |
$ 500 a $ 3.000.000 | 60 días a 60 días | 0,60% |
$ 500 a $ 3.000.000 | 90 días a 90 días | 0,75% |
$ 500 a $ 3.000.000 | 120 días a 120 días | 0,80% |
$ 500 a $ 3.000.000 | 180 días a 180 días | 1,00% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.