Bancor - Plazo Fijo Pesos
Ultima actualización: 2021-04-14
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Constituye la alternativa de inversión con menor riesgo, conociendo su rendimiento en el momento de realizar el depósito.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 59 días | 39,84% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 39,21% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 38,61% |
$ 1.000 a más | 120 días a 149 días | 38,03% |
$ 1.000 a más | 150 días a 179 días | 37,47% |
$ 1.000 a más | 180 días a más | 36,93% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.