Comafi - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Ideal para quien quiere obtener un rendimiento seguro por su capital.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 44 días | 38,57% |
$ 1.000 a más | 45 días a 59 días | 38,27% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 37,98% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 37,41% |
$ 1.000 a más | 120 días a 179 días | 36,87% |
$ 1.000 a más | 180 días a 359 días | 35,83% |
$ 1.000 a más | 360 días a más | 33,06% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.