HSBC - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-04-14
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 300 a más | 30 días a 30 días | 34,52% |
$ 300 a más | 60 días a 60 días | 34,05% |
$ 300 a más | 90 días a 90 días | 33,59% |
$ 300 a más | 120 días a 120 días | 33,15% |
$ 300 a más | 150 días a 150 días | 32,72% |
$ 300 a más | 180 días a 180 días | 32,31% |
$ 300 a más | 360 días a 360 días | 30,02% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.