Itau - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2020-12-09
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500,00
Invertí en moneda local o extranjera (pesos, dólares o euros) con tasas crecientes de acuerdo al plazo
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 500 a $ 999.999 | 30 días a 30 días | 38,57% |
$ 500 a $ 999.999 | 45 días a 45 días | 38,27% |
$ 500 a $ 999.999 | 60 días a 60 días | 37,98% |
$ 500 a $ 999.999 | 90 días a 90 días | 37,41% |
$ 500 a $ 999.999 | 120 días a 120 días | 36,87% |
$ 500 a $ 999.999 | 180 días a 180 días | 35,83% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.