Macro - Plazo Fijo Pizarra
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Plazo Fijo tradicional en pesos: garantizá una renta segura, colocando tus fondos a un plazo determinado. En la fecha del vencimiento, cobrás el capital más los intereses generados
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 30 días a 35 días | 43,98% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 36 días a 44 días | 43,82% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 45 días a 59 días | 43,59% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 60 días a 89 días | 43,22% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 90 días a 119 días | 42,49% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 120 días a 179 días | 41,79% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 180 días a 270 días | 40,48% |
$ 1.000 a $ 1.000.000 | 271 días a 365 días | 38,67% |
$ 1.000.001 a más | 30 días a 35 días | 39,84% |
$ 1.000.001 a más | 36 días a 44 días | 39,71% |
$ 1.000.001 a más | 45 días a 59 días | 39,52% |
$ 1.000.001 a más | 60 días a 89 días | 39,21% |
$ 1.000.001 a más | 90 días a 119 días | 38,61% |
$ 1.000.001 a más | 120 días a 179 días | 38,03% |
$ 1.000.001 a más | 180 días a 270 días | 36,93% |
$ 1.000.001 a más | 271 días a 365 días | 35,41% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.