Provincia - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-04-14
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Mantenes en el banco a un determinado plazo el importe que desees y recibís un interés a cambio. Accedes a tasas crecientes de acuerdo al plazo
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 44 días | 43,98% |
$ 1.000 a más | 45 días a 59 días | 43,59% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 43,22% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 42,49% |
$ 1.000 a más | 120 días a 179 días | 41,79% |
$ 1.000 a más | 180 días a 364 días | 40,48% |
$ 1.000 a más | 365 días a más | 37,00% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.