Entre Rios - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-03-31
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Este Plazo Fijo te garantiza una renta segura, colocando tus fondos a un determinado plazo. Cobrarás en la fecha de vencimiento el capital más los intereses generados.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 44 días | 39,84% |
$ 1.000 a más | 45 días a 59 días | 39,52% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 39,21% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 38,61% |
$ 1.000 a más | 120 días a 149 días | 38,03% |
$ 1.000 a más | 150 días a 179 días | 37,47% |
$ 1.000 a más | 180 días a 360 días | 36,93% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.