Santa Cruz - Plazo Fijo
Ultima actualización: 2021-04-14
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000,00
Asegurá tus ahorros. Este Plazo Fijo te garantiza una renta segura, colocando tus fondos a un determinado plazo. Cobrarás en la fecha de vencimiento el capital más los intereses generados.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 1.000 a más | 30 días a 44 días | 43,97% |
$ 1.000 a más | 45 días a 59 días | 43,60% |
$ 1.000 a más | 60 días a 89 días | 43,21% |
$ 1.000 a más | 90 días a 119 días | 42,48% |
$ 1.000 a más | 120 días a 179 días | 41,78% |
$ 1.000 a más | 180 días a más | 40,47% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.