Santander - Plazo Fijo Tradicional
Ultima actualización: 2020-12-09
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500,00
Es un plazo fijo en pesos o dólares, con variadas opciones de plazos.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$ 500 a $ 250.000 | 30 días a 30 días | 31,89% |
$ 500 a $ 250.000 | 60 días a 60 días | 31,48% |
$ 500 a $ 250.000 | 90 días a 90 días | 31,09% |
$ 500 a $ 250.000 | 180 días a 180 días | 29,98% |
$ 500 a $ 250.000 | 360 días a 360 días | 28,00% |
Requisitos
- DNI. Último recibo de haberes o último pago de autónomo/monotributo.