Afluenta - Crédito Personal
Detalle de Producto de Prestamos Personales
Ultima actualización: 2021-02-19
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 6.000
Seguro de Vida:
0,000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 7.000 a más | $5.000 a $500.000 | 12 meses a 12 meses | 66,30% |
$ 7.000 a más | $5.000 a $500.000 | 18 meses a 18 meses | 66,80% |
$ 7.000 a más | $5.000 a $500.000 | 24 meses a 24 meses | 68,20% |
$ 7.000 a más | $5.000 a $500.000 | 36 meses a 36 meses | 70,20% |
$ 7.000 a más | $5.000 a $500.000 | 48 meses a 48 meses | 72,60% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual