Banco Santiago del Estero -Prestamos Personales WEB
Detalle de Producto de Prestamos Personales
Ultima actualización: 2021-02-19
Institución:
Producto:
Prestamos Personales WEB
Tipo de Préstamo:
NORMAL
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 1.000
Un préstamo para que lo utilices en el destino que vos quieras. Mínimos requisitos, agilidad y rapidez en su efectivización.
Seguro de Vida:
0,000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 6 meses a 6 meses | 58,59% |
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 12 meses a 12 meses | 66,39% |
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 24 meses a 24 meses | 67,99% |
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 36 meses a 36 meses | 67,99% |
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 48 meses a 48 meses | 67,99% |
$ 1.000 a más | $5.000 a más | 60 meses a 60 meses | 67,99% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual